Product Information
Our Bins are manufactured from 1.6mm Mild Steel plate with 50x50x5 Angle Iron legs and pressed metal feet for easy stacking and storage.
Standard colour: Coral Blue
Solid Steel Bins (SSB) - All sides are solid 1.6mm sheet
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
SB 1518 | 450L x 300W x 200H | 17KG | 27L | 100KG |
SB 2212 | 610L x 610W x 305H | 28KG | 113L | 400KG |
SB 3212 | 915L x 610W x 305H | 38KG | 170L | 800KG |
SB 3218 | 915L x 610W x 460H | 45KG | 257L | 900KG |
SB 3224 | 915L x 610W x 610H | 54KG | 340L | 1200KG |
SB 3318 | 915L x 915W x 460H | 53KG | 385L | 1300KG |
SB 3324 | 915L x 915W x 610H | 63KG | 510L | 1800KG |
SB 3330 | 915L x 915W x 760H | 74KG | 636L | 2000KG |
SB 4312 | 1200L x 915W x 305H | 50KG | 335L | 1500KG |
SB 4318 | 1200L x 915W x 460H | 63KG | 505L | 1800KG |
SB 4324 | 1200L x 915W x 610H | 74KG | 670L | 2000KG |
SB 4330 | 1200W x 915L x 760H | 84KG | 834L | 2200KG |
Security Cage (SECCAGE) - Made from 40 x 40 x 3 Angle Iron and Mesh / Mentex
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
SECCAGE#1 | 480L x 480W x 250H | 6KG | 60L | 45KG |
SECCAGE#2 | 890L x 480W x 570H | 13KG | 243L | 194KG |
SECCAGE#3 | 930L x 800W x 800H | 23KG | 595L | 476KG |
Half Drop Side
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
SBD 3218 | 915L x 610W x 460H | 45KG | 257L | 900KG |
SBD 3224 | 915L x 610W x 610H | 54KG | 340L | 1200KG |
SBD 3318 | 915L x 915W x 460H | 53KG | 385L | 1300KG |
SBD 3324 | 915L x 915W x 610H | 63KG | 510L | 1800KG |
SBD 3330 | 915L x 915W x 760H | 74KG | 636L | 2000KG |
SBD 4318 | 1200L x 915W x 460H | 63KG | 505L | 1800KG |
SBD 4324 | 1200L x 915W x 610H | 74KG | 670L | 2000KG |
SBD 4330 | 1200L x 915W x 760H | 84KG | 834L | 2200KG |
Corrugated Steel Pallet (PAL) - Base is corrugated 1.6mm sheet. 4 Way entrance.
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
PAL44 | 1200 x 1200 x 150 – 4 Way Entry | 25KG | - | 1200KG |
Shaft Stand (SS) - Made from 50 x 50 x 5 Angle Iron.
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
SS 2212 | 610L x 610W x 305H | - | - | - |
SS 3212 | 915L x 610W x 305H | - | - | - |
SS 3218 | 915L x 610W x 460H | - | - | - |
SS 3318 | 915L x 915W x 460H | - | - | - |
SS 4318 | 1200L x 915W x 460H | - | - | - |
Dividers only for Half-Drop Stillage Bin
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
DIV3218 | 610W x 460H | 8KG | - | - |
DIV3224 | 610W x 610H | 10KG | - | - |
DIV3318 | 915W x 460H | 11KG | - | - |
DIV3324 | 915W x 610H | 13KG | - | - |
DIV3330 | 915W x 760H | 15KG | - | - |
DIV4318 | 915W x 460H | 11KG | - | - |
DIV4324 | 915W x 610H | 13KG | - | - |
DIV4330 | 915W x 760H | 15KG | - | - |
FOOT | Bin / Pallet Foot - 127 x 127 x 50 | 1KG | - | - |
Cut-Away Cage - Made from 40 x 40 x 3 Angle Iron.
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
CUTCAGE1 | 800L x 770W x 420H | 25KG | 258L | 194KG |
CUTCAGE2 | 1200L x 800W x 730H | 34KG | 700L | 476KG |
Divider to suit Cut-Away Cage
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
CUTDIV1 | 770W x 420H | 5KG | - | - |
CUTDIV2 | 800W x 730H | 7KG | - | - |
Stackable Cut-Away Cage - Made from 40 x 40 x 3 Angle Iron.
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
STACKCAGE1 | 800L x 770W x 420H | 25KG | 258L | 194KG |
STACKCAGE2 | 1200L x 800W x 730H | 34KG | 700L | 476KG |
Divider to suit STACKCAGE
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
STACKDIV1 | 770W x 420H | 5KG | - | - |
STACKDIV2 | 800W x 730H | 7KG | - | - |
Skip Bins
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
SKIP300H | 500L x 780W x 300H | 29KG | 117L | 400KG |
SKIP480H | 500L x 780W x 480H | 39KG | 187L | 800KG |
Collapsible Bins
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
CB4326S | Steel: 1200L x 1000W x 680H | 25KG | 816KG | 1000KG |
CB4326M | Mesh 1200L x 1000W x 680H | 18KG | 816KG | 500KG |
CB4326W | Wood 1200L x 1000W x 680H | 22KG | 816KG | 700KG |
Lockable Solid Side Bin
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
LSSB3324 | 915L x 915W x 610H | 92KG | 510L | 1500KG |
LSSB3330 | 915L x 915W x 760H | 101KG | 636L | 1500KG |
LSSB4330 | 1200L x 915W x 760H | 107KG | 834L | 1200KG |
Shaving / Swarf Bin
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (L x W x DEPTH) | MASS (KG) | VOLUME (L) | LOAD CAPACITY (KG) |
---|---|---|---|---|
SHB1 | 1000L x 650W x 500H | 95KG | 286KG | 800KG |